Tarifario Interbank
TEA:
Monto de apertura:
Costo de mantenimiento:
Ganancia mensual:
Ganancia anual:
N° retiros libre cajero automático:
N° de depósitos libres en ventanilla:
Adicional ventanilla:
Tarifario en soles
Monto mínimo | Monto máximo | Tasa efectiva - TEA | Costo de mantenimiento |
---|---|---|---|
Monto mínimo S/ 0 | Monto máximo S/ 1,499.99 | Tasa efectiva - TEA 0.00 % | Costo de mantenimiento S/ 10.00 |
Monto mínimo S/ 1,500 | Monto máximo S/ 9,999.99 | Tasa efectiva - TEA 0.25 % | Costo de mantenimiento S/ 10.00 |
Monto mínimo S/ 10,000 | Monto máximo S/ 29,999.99 | Tasa efectiva - TEA 0.50 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 30,000 | Monto máximo S/ 49,999.99 | Tasa efectiva - TEA 1.50 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 50,000 | Monto máximo S/ 99,999.99 | Tasa efectiva - TEA 3.00 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 100,000 | Monto máximo S/ 199,999.99 | Tasa efectiva - TEA 3.50 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 200,000 | Monto máximo Ilimitado | Tasa efectiva - TEA 4.50 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Tarifario en dólares
Monto mínimo | Monto máximo | Tasa efectiva - TEA | Costo de mantenimiento |
---|---|---|---|
Monto mínimo $ 0 | Monto máximo $ 19,999.99 | Tasa efectiva - TEA 0.20 % | Costo de mantenimiento $ 0.00 |
Monto mínimo $ 20,000 | Monto máximo Ilimitado | Tasa efectiva - TEA 1.50 % | Costo de mantenimiento $ 0.00 |