Tarifario Arequipa
TEA:
Monto de apertura:
Costo de mantenimiento:
Ganancia mensual:
Ganancia anual:
N° retiros libre cajero automático:
N° de depósitos libres en ventanilla:
Adicional ventanilla:
Tarifario en soles
Monto mínimo | Monto máximo | Tasa efectiva - TEA | Costo de mantenimiento |
---|---|---|---|
Monto mínimo S/ 0 | Monto máximo S/ 4,999.99 | Tasa efectiva - TEA 0.30 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 5,000 | Monto máximo S/ 19,999.99 | Tasa efectiva - TEA 1.00 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 20,000 | Monto máximo S/ 49,999.99 | Tasa efectiva - TEA 1.50 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 50,000 | Monto máximo S/ 149,999.99 | Tasa efectiva - TEA 2.00 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 150,000 | Monto máximo S/ 299,999.99 | Tasa efectiva - TEA 3.50 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Monto mínimo S/ 300,000 | Monto máximo Ilimitado | Tasa efectiva - TEA 4.25 % | Costo de mantenimiento S/ 0.00 |
Tarifario en dólares
Monto mínimo | Monto máximo | Tasa efectiva - TEA | Costo de mantenimiento |
---|---|---|---|
Monto mínimo $ 0 | Monto máximo $ 19,999.99 | Tasa efectiva - TEA 0.25 % | Costo de mantenimiento $ 0.00 |
Monto mínimo $ 20,000 | Monto máximo $ 99,999.99 | Tasa efectiva - TEA 0.50 % | Costo de mantenimiento $ 0.00 |
Monto mínimo $ 100,000 | Monto máximo Ilimitado | Tasa efectiva - TEA 0.75 % | Costo de mantenimiento $ 0.00 |